產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:城鎮(zhèn)污泥中11種重金屬分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)適用標(biāo)準(zhǔn):CJ/T221-2023
品牌 其他品牌 貨號 RMH-G283/G284/G285 規(guī)格 70克/瓶 供貨周期 現(xiàn)貨 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,農(nóng)業(yè),綜合
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對城鎮(zhèn)污泥中11種重金屬元素含量分析的研究和監(jiān)控具有重要意義,可用于市政、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域相關(guān)分析測試中方法精密度評價、人員考核及過程中質(zhì)量控制。
一. 樣品制備
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選擇普通的城鎮(zhèn)污泥為基體,在制備過程中經(jīng)自然晾干、去雜質(zhì)、研磨、混合等特殊均質(zhì)化手段,再將低溫干燥后的分裝于高密度聚乙烯瓶中,經(jīng)Co60輻射滅菌后避光室溫保存。
二. 特性量值及不確定度
編號 | 元素 | 標(biāo)準(zhǔn)值(mg/kg) | 擴展不確定度(mg/kg) |
RMH-G283 | 鉛(Pb) | 139 | 16 |
鎘(Cd) | 2.46 | 0.34 | |
汞(Hg) | 2.54 | 0.36 | |
砷(As) | 35.5 | 4.8 | |
鉻(Cr) | 280 | 32 | |
銅(Cu) | 503 | 53 | |
鋅(Zn) | 722 | 78 | |
鎳(Ni) | 117 | 15 | |
硼(B) | 101 | 14 | |
鋇(Ba) | 612 | 64 | |
鈹(Be) | 32.4 | 4.4 |
編號 | 元素 | 標(biāo)準(zhǔn)值(mg/kg) | 擴展不確定度(mg/kg) |
RMH-G284 | 鉛(Pb) | 303 | 33 |
鎘(Cd) | 4.34 | 0.64 | |
汞(Hg) | 5.12 | 0.72 | |
砷(As) | 48.0 | 6.5 | |
鉻(Cr) | 403 | 53 | |
銅(Cu) | 597 | 67 | |
鋅(Zn) | 988 | 106 | |
鎳(Ni) | 115 | 15 | |
硼(B) | 180 | 25 | |
鋇(Ba) | 903 | 97 | |
鈹(Be) | 82.4 | 9.6 |
編號 | 元素 | 標(biāo)準(zhǔn)值(mg/kg) | 擴展不確定度(mg/kg) |
RMH-G285 | 鉛(Pb) | 231 | 27 |
鎘(Cd) | 6.45 | 0.85 | |
汞(Hg) | 3.97 | 0.57 | |
砷(As) | 81.6 | 9.6 | |
鉻(Cr) | 336 | 42 | |
銅(Cu) | 564 | 66 | |
鋅(Zn) | 850 | 95 | |
鎳(Ni) | 136 | 18 | |
硼(B) | 124 | 17 | |
鋇(Ba) | 732 | 77 | |
鈹(Be) | 57.0 | 7.0 |
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)特性量值的不確定度評定中主要考慮多家實驗室聯(lián)合定值引入的不確定度分量、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性檢驗和穩(wěn)定性檢驗引入的不確定度分量。